ANALISIS DE UN “GANSITO”
CONSEGUIR UN GANSITO PARA ANALIZAR LOS COMPUSTO QUE LO FORMAN:
NOMBRE DEL COMPUESTO | FORMULA CONDENSADA | ESTRUCTURA | ORIGEN | USOS |
colesterol | C27H46O / C27H45OH. | Es un lípido esteroide, molécula de ciclopentanoperhidrofenantreno constituida por cuatro carbociclos condensados denominados A, B, C y D, que presentan varias sustituciones | identificado por primera vez en los cálculos de la vesícula biliar por Michel Eugène Chevreul | El colesterol es imprescindible para la vida animal por sus numerosas funciones |
Fibra dietética | formada por un conjunto de compuestos químicos de naturaleza heterogénea | parte de las plantas comestibles que resiste la digestión y absorción en el intestino delgado humano y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. | ||
Grasa mono insaturada | (–CH=CH–). | ácidos grasos de cadena carbonada par que poseen una sola insaturación en su estructura, es decir, poseen un solo doble enlace carbono-carbono | ||
Bicarbonato de sodio | Antiguamente se usaba como fuente de dióxido de carbono para la gaseosa Coca Cola. | Es el componente fundamental de los polvos extintores de incendios o polvo BC. | ||
Sulfato | SO42- | Contienen como unidad común un átomo de azufre en el centro de un tetraedro formado por cuatro átomos de oxígeno. | Las aplicaciones de los sulfatos suelen variar enormemente según el metal al que están unidos | |
Fosfato de aluminio | ||||
Almidón | constituido por amilosa y amilopectina. | constituyen la mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual. | ||
Glucosa | ||||
Azucares | El azúcar puede formar caramelo al calentarse por encima de su punto de descomposición | |||
Acido fólico | Es una vitamina del complejo de vitaminas B que se encuentra en algunos alimentos enriquecidos y en forma sintética | Lucy Wills en 1931 | vitamina B9 o vitamina M | |
Calcio | Ca | ion | descubierto en 1808 por Humphry Davy mediante electrólisis | Agente reductor Desoxidante |
Grasas saturadas | formadas mayoritariamente por ácidos grasos saturados | |||
Yodo | I2. | número atómico 53 situado en el grupo de los halógenos | se emplea principalmente en medicina, fotografía y como colorante. | |
Zinc | Zn | Zincken o Zacken | es el galvanizado del acero para protegerlo de la corrosión | |
Hierro | Fe | es un elemento químico de número atómico 26 situado en el grupo 8, periodo 4 | Se tienen indicios de uso del hierro, cuatro milenios antes de Cristo, por parte de los sumerios y egipcios. | El hierro tiene su gran aplicación para formar los productos siderúrgicos, utilizando éste como elemento matriz para alojar otros elementos aleantes tanto metálicos como no metálicos, |
Huevo | Los huevos se pueden y suelen consumir solos, | |||
Glicerina | (C3H8O3) | es un alcohol con tres grupos hidroxilos (–OH), por lo que podemos representar la molécula | es uno de los principales productos de la degradación digestiva de los lípidos, paso previo para el ciclo de Krebs y también aparece como un producto intermedio de la fermentación alcohólica. | |
Propinato de sodio | ||||
Carboximetilcelulosa | ||||
Soya | ||||
Sorbitol | ||||
Cocoa | ||||
Monogliceridos de acidos grasosos | ||||
Acido benzoico | ||||
Esteres de poliglicerol | ||||
Polisorbato Saborizante arfiticial | ||||
Azúcar | ||||
Leche reconstituida | ||||
Harina de trigo | ||||
Goma arabica | ||||
Goma xantana |
No hay comentarios:
Publicar un comentario